Module
Standings
# | Team Name | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 39 |
6 | ![]() | 27 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 34 |
sport News
From the world
Cryptocurrencies
BTC
1.04%
107.957,29 USDT
LTC
1.65%
96,03 USDT
BCH
1.49%
400,02 USDT
ETH
3.12%
2.602,78 USDT
XRP
1.09%
2,38 USDT