Module
Standings
# | Team Name | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 39 |
6 | ![]() | 27 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 34 |
sport News
From the world
Cryptocurrencies
BTC
0.03%
108.022,36 USDT
LTC
-0.53%
86,37 USDT
BCH
-0.44%
481,77 USDT
ETH
0.23%
2.513,65 USDT
XRP
-0.15%
2,22 USDT